第37回松戸市梨立毛共進会25年度審査
六実支部 石井梨園
立毛審査基準 | 配点基準 | 六実組合梨立毛共進会審査 (農家審査 7ヶ所) |
松戸市梨立毛共進会審査 (支部代表審査 8ヶ所) |
||
整 理 剪 定 | 25年7月25日審査 | 25年7月24日審査 | |||
合計 100点 | 役員体制 | 40.19点 | |||
立毛共進会審査順位 | 3 位 | ||||
果実の肥大 ・ 着果量 | |||||
長果枝の枝先から4番果を基準(10個横径平均) | 9.64 | ||||
短果枝の枝先から4番果を基準(10個横径平均) | 8.76 | ||||
全平均(長果枝+短果枝)/ 2 | 9.2 | ||||
着果数( 樹 1本) | 415 | ||||
本数 / 10 a | 29 | ||||
10 a 当り着果数 | 12.315個 | ||||
立毛審査基準 | 配点基準 | 六実組合梨立毛共進会審査 (農家審査 7ヶ所) |
松戸市梨立毛共進会審査 (支部代表審査 9ヶ所) |
||
整 理 剪 定 | 20年7月23日審査 | 19年7月27日審査 | |||
合計 100点 | 87.0点 | 80.7点 | |||
立毛共進会審査順位 | 2 位 | 6 位 | |||
果実の肥大 ・ 着果量 | |||||
長果枝の枝先から4番果を基準(10個横径平均) | 7.34 | ||||
短果枝の枝先から4番果を基準(10個横径平均) | 7.50 | ||||
全平均(長果枝+短果枝)/ 2 | 7.42 | ||||
着果数( 樹 1本) | 546 | ||||
本数 / 10 a | 20 本 | 20 本 | |||
10 a 当り着果数 | 12.558 個 | 個 | |||
第32回松戸市梨立毛共進会19年度審査
六実支部 石井梨園
立毛審査基準 | 配点基準 | 六実組合梨立毛共進会審査 (農家審査 8ヶ所) |
松戸市梨立毛共進会審査 (支部代表審査 9ヶ所) |
||
整 理 剪 定 | 19年7月23日審査 | 19年7月27日審査 | |||
合計 100点 | 80.0点 | 86.5点 | |||
立毛共進会審査順位 | 1 位 | 1 位 | |||
果実の肥大 ・ 着果量 | |||||
長果枝の枝先から4番果を基準(10個横径平均) | 7.40 | ||||
短果枝の枝先から4番果を基準(10個横径平均) | 8.69 | ||||
全平均(長果枝+短果枝)/ 2 | 8.04 | ||||
着果数( 樹 1本) | 293 | ||||
本数 / 10 a | 20 本 | 20 本 | |||
10 a 当り着果数 | 5,860 個 | ||||
立毛審査基準 | 配点基準 | 六実組合梨立毛共進会審査 (農家審査 8ヶ所) |
松戸市梨立毛共進会審査 (支部代表審査 9ヶ所) |
||
整 理 剪 定 | 18年7月25日審査 | 18年7月28日審査 | |||
合計 100点 | 85.3点 | 81.0点 | |||
立毛共進会審査順位 | 2 位 | 4 位 | |||
果実の肥大 ・ 着果量 | |||||
長果枝の枝先から4番果を基準(10個横径平均) | 7.22 | 7.49 | |||
短果枝の枝先から4番果を基準(10個横径平均) | 7.26 | 7.98 | |||
全平均(長果枝+短果枝)/ 2 | 7.24 | 7.73 | |||
着果数( 樹 1本) | 455 個 | 457 個 | |||
本数 / 10 a | 20 本 | 20 本 | |||
10 a 当り着果数 | 9.100 個 | 9.140 個 | |||
第30回松戸市梨立毛共進会17年度審査
六実支部 石井梨園
予選にもれて取得できませんでした。
第29回松戸市梨立毛共進会16年度審査
六実支部 石井梨園
立毛審査基準 | 配点基準 | 六実組合梨立毛共進会審査 (農家審査 8ヶ所) |
松戸市梨立毛共進会審査 (支部代表審査 9ヶ所) |
||
整 理 剪 定 | 16年7月22日審査 | 16年7月28日審査 | |||
合計 100点 | 93.8点 | 86.5点 | |||
立毛共進会審査順位 | 1 位 | 3 位 | |||
果実の肥大 ・ 着果量 | |||||
長果枝(10個横径平均) | 7.83 | 8.17 | |||
短果枝(10個横径平均) | 8.44 | 8.69 | |||
全平均(長果枝+短果枝)/ 2 | 8.12 | 8.43 | |||
着果数( 樹 1本) | 426 個 | 413 個 | |||
本数 / 10 a | 20 本 | 20 本 | |||
10 a 当り着果数 | 8、520 個 | 8、260 個 | |||
立毛審査基準 | 配点基準 | 六実組合梨立毛共進会審査 (農家審査 8ヶ所) |
松戸市梨立毛共進会審査 (支部代表審査 9ヶ所) |
||
整 理 剪 定 | 15年7月30日審査 | ||||
合計 100点 | 87.1 点 | ||||
立毛共進会審査順位 | 3 位 | ||||
果実の肥大 ・ 着果量 | |||||
長果枝(10個横径平均) | 8.23 | ||||
短果枝(10個横径平均) | 8.27 | ||||
全平均(長果枝+短果枝)/ 2 | 8.25 | ||||
着果数( 樹 1本) | 399 個 | ||||
本数 / 10 a | 20 本 | ||||
10 a 当り着果数 | 7、980 個 | ||||
立毛審査基準 | 配点基準 | 六実組合梨立毛共進会審査 (農家審査 8ヶ所) |
松戸市梨立毛共進会審査 (支部代表審査 9ヶ所) |
||
整 理 剪 定 | 14年7月24日審査 | ||||
合計 100点 | 83.4 点 | ||||
立毛共進会審査順位 | 5 位 | ||||
果実の肥大 ・ 着果量 | |||||
長果枝(10個横径平均) | 8.00 | ||||
短果枝(10個横径平均) | 8.25 | ||||
全平均(長果枝+短果枝)/ 2 | 8.12 | ||||
着果数( 樹 1本) | 269 個 | ||||
本数 / 10 a | 24 本 | ||||
10 a 当り着果数 | 6,456 個 | ||||